ویدئو پروژکشن پاناسونیک (PANASONIC) مدل PT-DX 820؛ روشنایی 8200 لومنز، لنز زوم 1.6X و کنتراست TBD
| نوع سیستم | ویدئو پروژکشن پاناسونیک |
|---|---|
| منبع تغذیه | 120V AC, 7.5 A, 50/60 Hz, 220 – 240 V AC, 4.3 A, 50/60 Hz |
| مصرف برق | 120V AC |
| لنز | پاور زوم (برد پرتاب: 1.8-2.5:1) |
| لامپ | 310W UHM lamp x 2 |
| روشنایی | 8.200lumens (dual lamp, حالت لامپ : نرمال) |
| یکنواختی مرکز به گوشه | 90% |
| کنتراست | TDB |
| رزولوشن | 1024x768pixels |
| ورودی HDMI فرکانس اسکن | dot clock: 25-162 MHz |
| RGB | fH: 15-100 kHz, fV:24-120 Hz, dot clock: 20-162 MHz |
| ویدئو | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz |
| تغییر محور نوری (از مرکز صفحه نمایش) | عمودی : + 50% , – 13% از مرکز صفحه (powered) |
| محدوده تصحیح کیستون | عمودی : ±40° |
| ورودی HDMI | HDMI 19-pin x 1 (Deep Color, compatible with HDCP) |
| ورودی کامپیوتر | — |
| خروجی مانیتور | Monitor out |
| ورودی ویدئو | BNC x 1 (composite video) |
| ورودی AUDIO 1 | — |
| ورودی AUDIO 2 | — |
| خروجی AUDIO | — |
| سطح نویز | 30dB (dual lamp operation, LAMP MODE: NORMAL) |
| ابعاد | 498mm (W) x 175 mm (H) x 521 mm (D) |
| وزن | 17.6kg |
| سایز اسکرین | 50-600in |
| سایز پنل LCD | 17mm |
| شیوه نمایش | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| پیکسل LCD | 786,432 |
| نوع | لامپی |
> جدول مشخصات فنی
> ویژگی ها
> راهنمای خرید
> نتیجه گیری
> جهت مشاوره و خرید ویدئو پروژکتور لیزری و لامپی با ما تماس بگیرید
2.1. توضیحات:
– محدوده تصحیح کیستون:
– مقدار زوم:
– سطح نویز:
> پیشنهاد میدهیم سایر مدل های باند پسیو 15 اینچی را نیز مشاهده فرمایید
هنوز بررسیای ثبت نشده است.